Samochody "od ręki"
Wybierz model:
| Zdjęcie | Model | Cena | Typ silnika | Pojemność [l] | Rok prod. | Przebieg [km] | Opis | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | 103 200 PLN | Benzyna | 2.0 | 2011 | 0 | cr-v comfort | 01.02.2012 | |
| CR-V | 127 200 PLN | Benzyna | 2.0 | 2011 | 0 | cr-v executive | 01.02.2012 | |
| Civic | 67 900 PLN | Benzyna | 1.8 | 2011 | 0 | civic 4d | 01.02.2012 | |
| Jazz | 63 700 PLN | Benzyna | 1.4 | 2011 | 0 | jazz elegance | 01.02.2012 | |
| Jazz | 55 700 PLN | Benzyna | 1.4 | 2011 | 0 | jazz comfort | 01.02.2012 | |
| Jazz | 65 900 PLN | Hybryda | 1.3 | 2011 | 0 | jazz hybrid | 01.02.2012 | |
| Jazz | 53 100 PLN | Benzyna | 1.4 | 2011 | 0 | Jazz 1,4 Trend | 27.09.2011 | |
| CR-V | 116 200 PLN | Benzyna | 2.0 | 2011 | 0 | CR-V 2.0 Lifestyle | 27.09.2011 | |
| Jazz | 51 100 PLN | Benzyna | 1.2 | 2011 | 0 | Jazz 1,2 Trend | 27.09.2011 | |
| Civic | 71 400 PLN | Benzyna | 1.8 | 2011 | 0 | Civic 5D 1,8 Sport | 27.09.2011 |
